
12v het Gelbatterij van de 9 Ampère Diepe Cyclus Navulbaar voor Fietsgenerator
Contact Persoon : Stephanie
Telefoonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min. bestelaantal : | 10 PCs | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Volgens de eis van de klant | Levertijd : | 15-20 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C | Levering vermogen : | 10000 PCs per week |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | LCPC |
Gedetailleerde informatie |
|||
Batterijtype: | De diepe batterij van het cyclusgel | Batterijvoltage: | 12V |
---|---|---|---|
Batterijnominaal vermogen: | 65Ah | Afmetingen: | 350*166*174mm |
Gewicht: | 19.2kg | Batterijdekking en de Structuur van de uitlaatketting: | De klep regelde verzegelde batterij |
Outputtype: | Eindoutput/Kabeloutput | Toepassing: | Energieopslag/zonnestelsel |
Lastenstaat: | Onderhoud-vrije batterij | Garantie: | 3 jaar |
Hoog licht: | 65Ah de diepe Batterij van het Cyclusgel,LCPC-het Gelbatterij van de Huis Diepe Cyclus,LCPC-batterij van het onderhouds de vrije gel |
Productomschrijving
van het de Cyclusgel van 12V 65Ah Diepe van het de Batterijzonnestelsel van het het Huissysteem de Energieopslag
Beschrijving
De diepe de Batterijlcpc reeks wordt van het Cyclusgel speciaal ontworpen voor frequente cyclische prestaties. Met dikkere platen, speciale nano-gegelatineerde materiaal en additieven evenals de bijgewerkte geregelde technologie van de veiligheidsklep, heeft de Diepe de Batterijlcpc reeks van het Cyclusgel uitstekende prestaties voor hoge/lagere temperatuurstabiliteit en lagere stroom/machtslossingstoepassing. Bovendien, de unieke formules verzekeren de batterij gemakkelijk op een normaal niveau kan aanvulling, en bieden langere levensduur aan.
Model | Nominaal Voltage | Capaciteit C10 | Gewicht | Afmeting | ||
Hoogte | Lengte | Breedte | ||||
V | Ah | kg | mm | mm | mm | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2.3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 3.8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5.5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7.2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9.5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11.8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15.7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19.2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21.0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24.0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28.8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33.8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41.5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56.7 | 228 | 522 | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70.5 | 228 | 522 | 268 |
Producteigenschappen
Voordelen
Toepassing
Volgzame normen
Gebruik van de Diepe Batterij van het Cyclusgel
Lossing: 1) 12V batterij en, 250Ah-de batterij die met een stroom van neen dan meer 25A 10 uren aan lossing tot het voltage van de batterijbeëindiging van 10.8V of meer laden de lossen, niet over lossing.
2) Tijdens het lossingsproces, meet en registreer het batterijvoltage, lossingsstroom en de omgevingstemperatuur elk uur, besteedt aandacht aan de verandering van ampèremeter en batterijvoltage op elk ogenblik, wanneer de voltagedalingen in ongeveer 12.0V, verandering in een half uurtest. Wanneer het gemeten voltage 10.8v is, houd op lossend, openen de lossingsschakelaar, over is de lossing. En registreer de tijd van de lossingsbeëindiging, batterijvoltage, omgevingstemperatuur.
3) Na lossing, zou de batterij op tijd moeten aanvulling, om verzuring van de polen te verhinderen, zou het lossing-ladend interval niet 8 uren moeten overschrijden, zodat moet het binnen 8 uren worden in evenwicht gebracht om de elektriciteit bij te vullen, wordt het gemiddelde het laden voltage geplaatst aan 14.1V (het gemiddelde van de gemeten waarde van de positieve en negatieve terminals van de batterij bij 25℃), en de maximum het laden stroom wordt geplaatst aan 0.25C10A. De batterij zal normaal met het vlotter het laden voltage van 13.5V lopen. Batterij 13.5V.
4) Na lossing, controleer de lossingscapaciteit bij 25℃, zou het niet minder dan 85% van het nominale vermogen moeten zijn, d.w.z. 12V250AH-is de batterij niet minder dan 212.5Ah.Ga Uw Bericht in