
De waterdichte Draagbare ZonneKrachtcentrale van 1200W voor het Kamperen
Contact Persoon : Stephanie
Telefoonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min. bestelaantal : | 1 REEKS | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Volgens de eis van de klant | Levertijd : | 15-20 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C | Levering vermogen : | 1000 PCs per week |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | HM150 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Draagbare ZonneKrachtcentrale | Zonnepaneel: | Monopaneel |
---|---|---|---|
Geschatte Macht: | 150W outputmacht | Batterij: | LiFePO4 |
Outputvoltage: | AC220V/DC5V/DC12V | Lastenmethode: | Solar/AC last |
Bol: | 2 PCs-leiden | Outputgolf: | De zuivere Output van de Sinusgolf |
Afmeting: | 161*298*210mm | Gewicht: | 6.1KG |
Hoog licht: | AC220V draagbare ZonneKrachtcentrale,150W draagbare ZonneKrachtcentrale,AC220V draagbare het kamperen macht |
Productomschrijving
Draagbare ZonneKrachtcentrale het Kamperen Lichtgewicht het Lithiumbatterij van de Noodsituatiemacht
Beschrijving
HM150 biedt de meest betaalbare en lichtgewicht draagbare krachtcentrale aan die van Zonnepaneel en AC afzet kan laden. Voorgekomen met navulbare LiFePO4-batterijen die 360 watturen energieopslag verstrekken. HM150 de draagbare Krachtcentrale is ideaal, en perfect voor die die naar een duurzame macht voor huis streven bij nacht voor wandeling, het kamperen, en openluchtfotografie.
In milieu's vanaf de leidingen, kan de openlucht mobiele macht worden gebruikt om machtsproblemen op te lossen en uitstekende prestaties te leveren, vooral wanneer in openlucht het reizen. De hoofdlijnen van de Draagbare ZonneKrachtcentrale zijn zijn stabiele prestaties, het lange cyclusleven en lichtgewicht. De draagbare ZonneKrachtcentrale is niet alleen een waarborg van veiligheid voor nachtactiviteiten, maar ook de basis voor het juiste functioneren van elektronisch materiaal.
Specificatie | HM100 | HM400 | HM150 | HM300 | HM1100 | HM1300 |
Laptop | 2 uren | 7 uren | 7 uren | 13 uren | 18 uren | 22 uren |
Camera | 5 uren | 18 uren | 18 uren | 34 uren | 48 uren | 57 uren |
Hommels | 2 uren | 7 uren | 7 uren | 13 uren | 18 uren | 21 uren |
Iphone | 7 uren | 26 uren | 26 uren | 51 uren | 72 uren | 85 uren |
Ipad | 2 uren | 8 uren | 8 uren | 15 uren | 21 uren | 25 uren |
PSP | 4 uren | 15 uren | 15 uren | 28 uren | 40 uren | 47 uren |
LEIDEN Vloedlicht | 8 uren | 31 uren | 31 uren | 60 uren | 84 uren | 99 uren |
Spreker | 7 uren | 28 uren | 28 uren | 53 uren | 75 uren | 88 uren |
LEIDENE Bol (3W) | 84 uren | 15 Dagen | 15 Dagen | 1 maand | 1,5 Maanden | 2 maanden |
TV (30 DUIM 60W) | Geadviseerd niet | Geadviseerd niet | 6 uren | 13 uren | 18 uren | 21 uren |
Kooktoestel (2L, 300W) | Geadviseerd niet | Geadviseerd niet | Geadviseerd niet | Geadviseerd niet | Geadviseerd niet | 4 uren |
Eigenschappen
Componenten
Basisinformatie
Outputgolf: Sinusgolf
Beheersysteem: Over het laden van bescherming/het Lossen van bescherming/over huidige bescherming/Kortsluitingbescherming
Facultatieve Toebehoren
Voordelen
Toepassing
Ga Uw Bericht in