
200Ah de klep regelde de Verzegelde Vrije Zonnebatterij van het Batterij12v Onderhoud
Contact Persoon : Stephanie
Telefoonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min. bestelaantal : | 10 PCs | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Volgens de eis van de klant | Levertijd : | 15-20 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C | Levering vermogen : | 10000 PCs per week |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | GFMH |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Batterij op hoge temperatuur | Batterijvoltage: | 12Volt |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 100Ah | Afmetingen: | 398*111*285mm |
Gewicht: | 30.8kg | Batterijdekking en de Structuur van de uitlaatketting: | De klep regelde verzegelde batterij |
Outputtype: | Eindoutput | Toepassing: | Gebied op hoge temperatuur |
Lastenstaat: | onderhoud-vrij | Garantie: | 3 jaar |
Hoog licht: | CEI 61427 batterij van de onderhouds de vrije diepe cyclus,100ah batterij van de onderhouds de vrije diepe cyclus,100ah onderhouds vrije batterij |
Productomschrijving
De Batterij op hoge temperatuur 12Volt 100Ah snakt Vrij Levensduuronderhoud
Beschrijving
De klep geregelde verzegelde de batterijreeks op hoge temperatuur van GFMH keurt nieuwe additieven en speciaal het genezen proces goed op hoge temperatuur, zodat de batterij op hoge temperatuur het lang leven van de vlottercyclus onder milieu op hoge temperatuur heeft. Batterijshell wordt op hoge temperatuur gemaakt van vlam - vertrager en bestand synthetische plastic ABS op hoge temperatuur, die niet onder 105℃ misvormt.
Batterijreeks | Voltage (V) | Capaciteit | Gewicht (kg) | Afmeting (MM.) | ||
Hoogte | Lengte | Breedte | ||||
Gfmh800-2 | 2 | 800 | 50.5 | 366 | 411 | 175 |
Gfmh1000-2 | 2 | 1000 | 61.5 | 365 | 475 | 175 |
Gfmh1500-2 | 2 | 1500 | 97 | 378 | 401 | 350 |
Gfmh2000-2 | 2 | 2000 | 123 | 383 | 491 | 351 |
Gfmh3000-2 | 2 | 3000 | 182 | 383 | 712 | 355 |
GFMH100-12 | 12 | 100 | 31 | 286 | 395 | 110 |
GFMH150-12 | 12 | 150 | 48 | 314 | 550 | 110 |
GFMH200-12 | 12 | 200 | 58 | 316 | 561 | 125 |
Technische Parameters
Eigenschappen
Voordelen
Toepassing
Volgzame normen
Ga Uw Bericht in