
De beweging veroorzakende de Batterijklep van het Begin12v 100Ah OPzV Tubulaire Gel regelde Verzegelde Batterij
Contact Persoon : Stephanie
Telefoonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min. bestelaantal : | 10 PCs | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Volgens de eis van de klant | Levertijd : | 15-20 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C | Levering vermogen : | 10000 PCs per week |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | OPzV |
Gedetailleerde informatie |
|||
Batterijtype: | Batterij van het OPzV de Tubulaire Gel | Batterijvoltage: | 2V |
---|---|---|---|
Batterijnominaal vermogen: | 1000AH | Afmetingen: | 233*211*678mm |
Gewicht: | 78.0kg | Batterijdekking en de Structuur van de uitlaatketting: | De klep regelde verzegelde batterij |
Outputtype: | Eindoutput | Toepassing: | Het Systeem van Dataroomups |
Lastenstaat: | Onderhouds vrije batterij | Garantie: | 3 jaar |
Hoog licht: | Diepe de cyclusbatterij van CASI 1000ah,1000ah diepe cyclusbatterij,Onderhouds vrije batterij |
Productomschrijving
van de het Gelbatterij van 2V 1000Ah OPzV de Tubulaire Batterij van het de Lasten Beweging veroorzakende Begin Snelle
Beschrijving
Batterij van het OPzV die is de Tubulaire Gel een product door Zonne CASI wordt ontwikkeld gebruikend de meest geavanceerde colloïdale technologie, en van de Tubulaire hebben de de prestatiesindexen het Gelbatterij van OPzV het belangrijke niveau in de industrie bereikt. Met tubulaire poolplaat, multi-corrosie bestand legering, speciale colloïdale elektrolyt, microporous speciale separator en geavanceerde het verzegelen technologie, reeksen van de het Gelbatterij van OPzV worden de Tubulaire gewijd om stabiele, betrouwbare, efficiënte en milieuvriendelijke reservemacht voor communicatiesystemen, de systemen van de energieopslag, machtssystemen, enz. te verstrekken.
Modellen | Voltage | Capaciteit | Gewicht | Afmeting | |||
Lengte | Breedte | Hoogte | Totale Hoogte | ||||
V | Ah | kg | mm | mm | mm | mm | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46.5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
Eigenschappen
Voordelen
Toepassing
Volgzame Normen
Ga Uw Bericht in