
De beweging veroorzakende de Batterijklep van het Begin12v 100Ah OPzV Tubulaire Gel regelde Verzegelde Batterij
Contact Persoon : Stephanie
Telefoonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min. bestelaantal : | 10 PCs | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Volgens de eis van de klant | Levertijd : | 15-20 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C | Levering vermogen : | 10000 PCs per week |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | OPzV |
Gedetailleerde informatie |
|||
Batterijtype: | Batterij van het OPzV de Tubulaire Gel | Batterijvoltage: | 2V |
---|---|---|---|
Batterijnominaal vermogen: | 1500Ah | Afmetingen: | 275*210*872mm |
Gewicht: | 113kg | Batterijdekking en de Structuur van de uitlaatketting: | De klep regelde verzegelde batterij |
Outputtype: | Eindoutput | Toepassing: | Het Systeem van Dataroomups |
Lastenstaat: | Onderhouds vrije batterij | Garantie: | 3 jaar |
Hoog licht: | Tubulaire het Gelbatterij van 1500Ah OPzV,Tubulaire het Gelbatterij van UPS OPzV,De batterij van UPS 2v 1500ah |
Productomschrijving
van de het Gelbatterij van 2V 1500Ah OPzV Tubulaire van de de Energieopslag Beweging veroorzakende het Beginbatterij
Beschrijving
Batterijen van het OPzV worden de tubulaire gel ook genoemd tubulaire gelbatterijen (OPzV-reeks) en in toepassingen zoals communicatieapparatuur, telecommunicatiesystemen, spoorwegsystemen, de systemen en de noodverlichting van UPS, mariene schepen, de systemen van de zonne en windenergie hoofdzakelijk gebruikt.
Modellen | Voltage | Capaciteit | Gewicht | Afmeting | |||
Lengte | Breedte | Hoogte | Totale Hoogte | ||||
V | Ah | kg | mm | mm | mm | mm | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46.5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
Eigenschappen
Voordelen
Toepassing
Volgzame Normen
Ga Uw Bericht in