
UPS-van de het Lithiumbatterij 48v van de Energieopslag het Lithium Ion Battery 200ah
Contact Persoon : Stephanie
Telefoonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min. bestelaantal : | 1 stuk | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Volgens de eis van de klant | Levertijd : | 15-20 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C | Levering vermogen : | 1000 PCs per week |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificering: | CE/ROHS | Modelnummer: | LFP48100 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Het Lithiumbatterij van de energieopslag | Standaardvoltage: | 48v |
---|---|---|---|
Batterijcapaciteit: | 100AH | Het laden stroom: | 50A |
Afmetingen: | 482*400*178mm | Gewicht: | 45kg |
Toepassing: | Het systeem van de energieopslag | BMS Protection: | Ja |
Het werk Temperatuur: | 0~50℃ | Het cyclusleven: | 6000 keer |
Hoog licht: | de zonnebatterij van 100Ah lifepo4,de zonnebatterij van 50A lifepo4,50A lithium ionen reservemacht |
Productomschrijving
Het Zonnestelsel van de het Lithiumbatterij 48v100ah Lifepo4 van de energieopslag
Beschrijvings48v 100ah Lifepo4 Batterij
de 48v100ah gestandaardiseerde UPS-van het de opslaglithium van de klassenenergie de batterijproducten, kabinets modulair die ontwerp, UPS-het systeem van de energieopslag voor douane geïntegreerd energieontwerp, door extra kabinetten wordt ontworpen aan te sluiten kunnen zij aan zij de totale capaciteit gemakkelijk uitbreiden. Met het voordeel van energie met geringe geluidssterkte, UPS-opslag kan het systeem ook in milieu's worden opgesteld waar de stilte wordt vereist. De kabinetten zijn volledig geïntegreerd, uitgerust met temperatuursensoren en systeem controlemodules voor een kleine voetafdruk en een flexibele configuratie, die tot hen maken ideaal voor een verscheidenheid van commerciële en industriële toepassingen.
de Batterijspecificatie van 48v 100ah Lifepo4
Model van batterijpak | CI48V 100AH -4800WH |
Nominaal voltage | 48V |
Nominaal vermogen | 100AH |
Geschatte gereserveerde energie | 4800WH |
Standaard het laden stroom | 0.3C |
Maximum het ononderbroken laden stroom | 0.5C |
Minimum het ononderbroken laden stroom | 0.1C |
Totaal het laden afgesneden voltage | 58.4V |
Snijd voltage van het laden van monomeer af | 3.65V |
Norm die stroom lossen | 0.5C |
Maximum ononderbroken het lossen stroom | 1C (100A) |
Snijd voltage van het lossen van monomeer af | 2.5V |
Het laden temperatuurwaaier | -5℃~55℃ |
Het lossen van temperatuurwaaier | -20℃~65℃ |
Afmeting (W×D×H) | 482*400*177.8mm (exclusief hanger en amphenolschakelaar) |
Gewicht | 45kg |
Samenstellingswijze | 15 koorden 1parallel |
Opslagtemperatuur | -20℃~45℃ |
Differentiële druk | Differentiële druk op het het lossen eind (2.5V voor monomeer) ≤300mV |
Differentiële druk op het het laden eind (3.65V voor monomeer) ≤300mV |
Producteigenschappen
Hoofdvoordelen
Toepassing
Productieproces
Ga Uw Bericht in