
UPS-van de het Lithiumbatterij 48v van de Energieopslag het Lithium Ion Battery 200ah
Contact Persoon : Stephanie
Telefoonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min. bestelaantal : | 1 stuk | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Volgens de eis van de klant | Levertijd : | 15-20 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C | Levering vermogen : | 1000 PCs per week |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificering: | CE/ROHS | Modelnummer: | LFP48100 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Het Lithiumbatterij van de energieopslag | Standaardvoltage: | 48v |
---|---|---|---|
Batterijcapaciteit: | 100AH | Het laden stroom: | 50 ampère |
Afmetingen: | 482*400*178mm | Gewicht: | 45kgs |
Toepassing: | Energieopslag system/UPS | Batterijtype: | Het fosfaat LiFePO4 van het lithiumijzer |
Garantie: | 5 jaar | Geplande levensduur: | 10 jaar |
Hoog licht: | 48v het fosfaatbatterij van het lithiumijzer,100Ah het Fosfaatbatterij van het lithiumijzer,100ah lithiumups steun |
Productomschrijving
Van de het Lithiumbatterij 48v 100ah van de energieopslag de Reserveacculithium
Beschrijving van de Reserveacculithium van 48v 100ah
de 48v100ah gestandaardiseerde van het de klassenlithium van UPS van de energieopslag de batterijproducten, kabinets modulair die ontwerp, UPS-het systeem van de energieopslag voor douane geïntegreerd energieontwerp, door extra kabinetten wordt ontworpen aan te sluiten kunnen zij aan zij de totale capaciteit gemakkelijk uitbreiden.
De 48V-het lithiumbatterij van de energieopslag, met lead-acid batterijen wordt vergeleken, heeft de voordelen van kleine grootte, lichtgewicht, sterk temperatuuraanpassingsvermogen die, hoogte en efficiency, veiligheid en stabiliteit, lange levensduur, energie - besparing en milieubescherming laden lossen die.
de Specificatie van het de Reserveacculithium van 48v 100ah
Model van batterijpak | CI48V 100AH -4800WH |
Nominaal voltage | 48V |
Nominaal vermogen | 100AH |
Geschatte gereserveerde energie | 4800WH |
Standaard het laden stroom | 0.3C |
Maximum het ononderbroken laden stroom | 0.5C |
Minimum het ononderbroken laden stroom | 0.1C |
Totaal het laden afgesneden voltage | 58.4V |
Snijd voltage van het laden van monomeer af | 3.65V |
Norm die stroom lossen | 0.5C |
Maximum ononderbroken het lossen stroom | 1C (100A) |
Snijd voltage van het lossen van monomeer af | 2.5V |
Het laden temperatuurwaaier | -5℃~55℃ |
Het lossen van temperatuurwaaier | -20℃~65℃ |
Afmeting (W×D×H) | 482*400*178mm (exclusief hanger en amphenolschakelaar) |
Gewicht | 45kg |
Samenstellingswijze | 15 koorden 1parallel |
Opslagtemperatuur | -20℃~45℃ |
Differentiële druk | Differentiële druk op het het lossen eind (2.5V voor monomeer) ≤300mV |
Differentiële druk op het het laden eind (3.65V voor monomeer) ≤300mV |
Producteigenschappen
Hoofdvoordelen
Toepassing
Productieproces
Ga Uw Bericht in