
Van het de Cycluslood van GFMZ Diepe Zure Batterij Eindtypes 200Ah
Contact Persoon : Stephanie
Telefoonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min. bestelaantal : | 10 PCs | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Volgens de eis van de klant | Levertijd : | 15-20 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C | Levering vermogen : | 10000 PCs per week |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | GFMZ |
Gedetailleerde informatie |
|||
Batterijtype: | Front Terminal Battery | Batterijvoltage: | 12V |
---|---|---|---|
Batterijnominaal vermogen: | 100Ah | Afmetingen: | 395*111*286mm |
Gewicht: | 31.2kg | Batterijdekking en de Structuur van de uitlaatketting: | De klep regelde verzegelde batterij |
Outputtype: | Eindoutput | Toepassing: | UPS-systeem |
Lastenstaat: | Onderhouds vrije batterij | Garantie: | 3 jaar |
Hoog licht: | 395mm Front Terminal Battery,GFMZ 100 Front Terminal Battery,Van het de cycluslood van GFMZ de diepe zure batterij |
Productomschrijving
van de het Systeem Diep Cyclus van 12V 100Ah Front Terminal Battery UPS het Loodzuur
Beschrijving
GFMZ-geregelde de klep verzegelde lead-acid Front Terminal Battery wordt ontworpen voor hoge duurzaamheid in communicatie en elektronische toepassingen. Het gebruik van front-end subontwerp op de externe batterijverbinding maakt de lading en het leegmaken van zeer gemakkelijk Front Terminal Battery.
Model | Nominaal Voltage | Capaciteit C10 | Gewicht | Afmeting | ||
Hoogte | Lengte | Breedte | ||||
V | Ah | kg | mm | mm | mm | |
GFMZ 100-12 | 12 | 100 | 31.3 | 286 | 395 | 110 |
GFMZ 150-12 | 12 | 150 | 48 | 314 | 550 | 110 |
GFMZ 200-12 | 12 | 200 | 58 | 316 | 561 | 125 |
Eigenschappen
Voordelen
Toepassing
Volgzame normen
Ga Uw Bericht in