
Van het de Cycluslood van GFMZ Diepe Zure Batterij Eindtypes 200Ah
Contact Persoon : Stephanie
Telefoonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min. bestelaantal : | 10 PCs | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Volgens de eis van de klant | Levertijd : | 15-20 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C | Levering vermogen : | 10000 PCs per week |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | GFMZ |
Gedetailleerde informatie |
|||
Batterijtype: | Front Terminal Battery | Batterijvoltage: | 12Volt |
---|---|---|---|
Batterijnominaal vermogen: | 150ah | Afmetingen: | 550*110*314mm |
Gewicht: | 48.0kg | Batterijdekking en de Structuur van de uitlaatketting: | De klep regelde verzegelde batterij |
Outputtype: | Terminal | Toepassing: | UPS-systeem |
Lastenstaat: | Onderhouds vrije batterij | Garantie: | 3 jaar |
Hoog licht: | 150Ah Front Terminal Battery,12V EPS Front Terminal Battery,12V EPS onderhouds vrije zonnebatterij |
Productomschrijving
Vrij het Levensonderhoud van 12Volt 100Ah Front Terminal Battery Long Service
Beschrijving
Voor eindbatterij (smal type): met het lang cyclus en vlotterleven, hoge energie, lage self-discharge en uitstekende weerstand tegen hoge en lage temperaturen. Het product voldoet zowel aan nationale als internationale normen en is de betrouwbaarste keus voor draadloze communicatie en zonne hulpmacht, en kan wijd in datacentra, TV-signaaltransmissie en noodverlichtingeps/uninterruptible Voeding UPS worden gebruikt.
Model | Nominaal Voltage | Capaciteit C10 | Gewicht | Afmeting | ||
Hoogte | Lengte | Breedte | ||||
V | Ah | kg | mm | mm | mm | |
GFMZ 100-12 | 12 | 100 | 31.3 | 286 | 395 | 110 |
GFMZ 150-12 | 12 | 150 | 48 | 314 | 550 | 110 |
GFMZ 200-12 | 12 | 200 | 58 | 316 | 561 | 125 |
Eigenschappen
Voordelen
Toepassing
Volgzame normen
Ga Uw Bericht in