
200Ah SLA verzegelde Diepe de Cyclusbatterij van de Lood Zure Batterij GFM Vrla
Contact Persoon : Stephanie
Telefoonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min. bestelaantal : | 10 PCs | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Volgens de eis van de klant | Levertijd : | 15-20 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C | Levering vermogen : | 10000 PCs per week |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | LCPA |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Verzegelde Lood Zure Batterij 12v 100ah | Batterijvoltage: | 12V |
---|---|---|---|
Batterijnominaal vermogen: | 100Ah | Afmetingen: | 331*174*220mm |
Gewicht: | 27kg | Batterijdekking en de Structuur van de uitlaatketting: | De klep regelde verzegelde batterij |
Outputtype: | Eindoutput/Kabeloutput | Toepassing: | Energieopslag |
Lastenstaat: | Onderhoud-vrije batterij | Garantie: | 3 jaar |
Hoog licht: | agm van 12V 100Ah slabatterij,VRLA-agm slabatterij,Reserve de machtsbatterij van VRLA |
Productomschrijving
12V 100Ah SLA verzegelde Diep de Cyclusonderhoud Vrije VRLA AGM UPS van de Lood Zuur Batterij
Beschrijving van Verzegelde Lood Zure Batterij 12v 100ah
Wordt de SLA Verzegelde reeks van de Lood Zure Batterij LCPA speciaal ontworpen voor frequente cyclische prestaties. Door de hoogste zuiverheids grondstof en de speciale additieven te gebruiken, verzegelde de LCPA-reeks SLA Lood de Zure Batterij 7%-lastengoedkeuring dan gewone degenen, verbetert en meer verenigbare prestaties van langere levensduur voorziet. De LCPA-Zure Batterij van het reekssla Verzegelde Lood blinkt in lage stroom/machtslossingsvoorwaarde uit; verstrekt etc. wijd energie voor lichte elektrische voeding, PV, windenergie.
Specificatie
Model | Nominaal Voltage | Capaciteit C10 | Gewicht | Afmeting | ||
Hoogte | Lengte | Breedte | ||||
V | Ah | kg | mm | mm | mm | |
LCPA 7-12 | 12 | 7 | 2 | 101 | 151 | 65 |
LCPA 12-12 | 12 | 12 | 3.3 | 103 | 151 | 99 |
LCPA 17-12 | 12 | 17 | 5 | 165 | 181 | 76 |
LCPA 25-12 | 12 | 25 | 6.5 | 126 | 176 | 166 |
LCPA 33-12 | 12 | 33 | 9.5 | 160 | 195 | 130 |
LCPA 38-12 | 12 | 38 | 10.8 | 175 | 196 | 165 |
LCPA 50-12 | 12 | 50 | 14.7 | 212 | 227 | 138 |
LCPA 65-12 | 12 | 65 | 18.2 | 174 | 350 | 166 |
LCPA 70-12 | 12 | 70 | 20 | 212 | 260 | 168 |
LCPA 80-12 | 12 | 80 | 23 | 220 | 331 | 176 |
LCPA 100-12 | 12 | 100 | 27 | 220 | 331 | 176 |
LCPA 120-12 | 12 | 120 | 31.8 | 235 | 406 | 174 |
LCPA 150-12 | 12 | 150 | 39.5 | 240 | 483 | 170 |
LCPA 200-12 | 12 | 200 | 56.5 | 228 | 522 | 240 |
LCPA 250-12 | 12 | 250 | 70.5 | 228 | 522 | 268 |
SLA verzegelde Karakteristiek van de Lood de Zure Batterij
Technische Parameters
De verzegelde Eigenschappen van de Lood Zure Batterij 12v 100ah
De verzegelde Voordelen van de Lood Zure Batterij 12v 100ah
De verzegelde Toepassing van de Lood Zure Batterij 12v 100ah
De verzegelde Volgzame normen van de Lood Zure Batterij 12v 100ah
Ga Uw Bericht in