
200Ah SLA verzegelde Diepe de Cyclusbatterij van de Lood Zure Batterij GFM Vrla
Contact Persoon : Stephanie
Telefoonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min. bestelaantal : | 10 PCs | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Volgens de eis van de klant | Levertijd : | 15-20 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C | Levering vermogen : | 10000 PCs per week |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | LCPA |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | SLA verzegelde Lood Zure Batterij | Batterijvoltage: | 12V |
---|---|---|---|
Batterijnominaal vermogen: | 38AH | Afmetingen: | 196*165*175mm |
Gewicht: | 10.8kg | Batterijdekking en de Structuur van de uitlaatketting: | De klep regelde verzegelde batterij |
Outputtype: | Eindoutput/Kabeloutput | Toepassing: | Photovoltaic/windenergie |
Lastenstaat: | Onderhoud-vrije batterij | Beroepsleven: | 5-7 jaar |
Hoog licht: | batterij van de sla de diepe cyclus van 12V 38Ah,CASI-batterij van de sla de diepe cyclus,38Ah-batterij van de vrla de diepe cyclus |
Productomschrijving
12V 38Ah SLA verzegelde Navulbare VRLA Zonnestelsel van de Lood het Zure Batterij
Beschrijving van Diepe de Cyclusbatterij van 12v 38ah
Is het SLA dat Verzegelde Lood de Zure geregelde klep van de Batterijlcpa reeks lead-acid batterij verzegelde een product door CASI wordt ontwikkeld Zonne met de recentste technologie. Is de SLA Verzegelde Lood Zure Batterij met YD/T799-2010-norm van het Ministerie van de Industrie en Informatietechnologie van China in overeenstemming, en zijn prestatiesindexen hebben het belangrijke niveau in China bereikt. De LCPA-Zure Batterij van het reekssla Verzegelde Lood blinkt in lage stroom/machtslossingsvoorwaarde uit; verstrekt etc. wijd energie voor Lichte elektrische voeding, PV, windenergie.
Specificatie
Model | Nominaal Voltage | Capaciteit C10 | Gewicht | Afmeting | ||
Hoogte | Lengte | Breedte | ||||
V | Ah | kg | mm | mm | mm | |
LCPA 7-12 | 12 | 7 | 2 | 101 | 151 | 65 |
LCPA 12-12 | 12 | 12 | 3.3 | 103 | 151 | 99 |
LCPA 17-12 | 12 | 17 | 5 | 165 | 181 | 76 |
LCPA 25-12 | 12 | 25 | 6.5 | 126 | 176 | 166 |
LCPA 33-12 | 12 | 33 | 9.5 | 160 | 195 | 130 |
LCPA 38-12 | 12 | 38 | 10.8 | 175 | 196 | 165 |
LCPA 50-12 | 12 | 50 | 14.7 | 212 | 227 | 138 |
LCPA 65-12 | 12 | 65 | 18.2 | 174 | 350 | 166 |
LCPA 70-12 | 12 | 70 | 20 | 212 | 260 | 168 |
LCPA 80-12 | 12 | 80 | 23 | 220 | 331 | 176 |
LCPA 100-12 | 12 | 100 | 27 | 220 | 331 | 176 |
LCPA 120-12 | 12 | 120 | 31.8 | 235 | 406 | 174 |
LCPA 150-12 | 12 | 150 | 39.5 | 240 | 483 | 170 |
LCPA 200-12 | 12 | 200 | 56.5 | 228 | 522 | 240 |
LCPA 250-12 | 12 | 250 | 70.5 | 228 | 522 | 268 |
SLA verzegelde Karakteristiek van de Lood de Zure Batterij
Technische Parameters van Diepe de Cyclusbatterij van 12v 38ah
Eigenschappen van de de Cyclusbatterij van 12v 38ah de Diepe
Voordelen van de de Cyclusbatterij van 12v 38ah de Diepe
Diepe de Cyclusbatterij van 12v 38ah
Toepassing
Volgzame normen
Ga Uw Bericht in