
200Ah SLA verzegelde Diepe de Cyclusbatterij van de Lood Zure Batterij GFM Vrla
Contact Persoon : Stephanie
Telefoonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min. bestelaantal : | 10 PCs | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Volgens de eis van de klant | Levertijd : | 15-20 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C | Levering vermogen : | 10000 PCs per week |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | GFM |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | De klep regelde Lood Zure Batterij | Batterijvoltage: | 2V |
---|---|---|---|
Batterijnominaal vermogen: | 600ah | Afmetingen: | 301*175*331mm |
Gewicht: | 35kg | Batterijdekking en de Structuur van de uitlaatketting: | De klep regelde verzegelde batterij |
Outputtype: | Eindoutput | Toepassing: | Zonnestelsel |
Lastenstaat: | onderhoud-vrij | Garantie: | 3 jaar |
Hoog licht: | 600Ah SLA verzegelde Lood Zure Batterij,AGM SLA verzegelde Lood Zure Batterij,Reserve de machtsbatterij van AGM |
Productomschrijving
Klep van 2V 600Ah regelde Volledige de Capaciteits Reservemacht van AGM van de Lood Zure Batterij
Beschrijving van de het Lood de Zure Batterij van 2v 600ah
GFM-Zure Batterij van het reeks is de Klep die Geregelde Lood een product door CASI wordt ontwikkeld Zonne met de recentste eigentijdse technologie, en GFM-reeksklep Geregeld Lood de Zure Batterij met YD/T799-2010-norm van het Ministerie van de Industrie en Informatietechnologie van China in overeenstemming is. Blinkt de klep Geregelde Lood Zure Batterij in lage stroom/machtslossingsvoorwaarde uit; verstrekt etc. wijd energie voor Lichte elektrische voeding, PV, windenergie.
Specificatie
Model | Nominaal Voltage | Capaciteit C10 | Gewicht | Afmeting | ||
Hoogte | Lengte | Breedte | ||||
V | Ah | kg | mm | mm | mm | |
GFM 100-2 | 2 | 100 | 7.2 | 205 | 172 | 102 |
GFM 150-2 | 2 | 150 | 9 | 320 | 172 | 102 |
GFM 200-2 | 2 | 200 | 13 | 329 | 171 | 111 |
GFM 300-2 | 2 | 300 | 18 | 330 | 171 | 151 |
GFM 400-2 | 2 | 400 | 25 | 329 | 211 | 176 |
GFM 500-2 | 2 | 500 | 28 | 331 | 241 | 172 |
GFM 600-2 | 2 | 600 | 35 | 331 | 301 | 175 |
GFM 800-2 | 2 | 800 | 48 | 333 | 410 | 175 |
GFM 1000-2 | 2 | 1000 | 62 | 329 | 470 | 175 |
GFM 1500-2 | 2 | 1500 | 96 | 343 | 401 | 351 |
GFM 2000-2 | 2 | 2000 | 123 | 343 | 491 | 351 |
GFM 3000-2 | 2 | 3000 | 180 | 341 | 712 | 353 |
De klep regelde Karakteristiek van de Lood de Zure Batterij
van de het Lood de Zure Batterij van 2v 600ah Technische Parameters
Eigenschappen van de het Lood de Zure Batterij van 2v 600ah
Voordelen van de het Lood de Zure Batterij van 2v 600ah
Toepassing van de het Lood de Zure Batterij van 2v 600ah
Volgzame normen
Ga Uw Bericht in