
UPS-van de het Lithiumbatterij 48v van de Energieopslag het Lithium Ion Battery 200ah
Contact Persoon : Stephanie
Telefoonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min. bestelaantal : | 1 stuk | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Volgens de eis van de klant | Levertijd : | 15-20 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C | Levering vermogen : | 1000 PCs per week |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificering: | CE/ROHS | Modelnummer: | LFP48100 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Het Lithiumbatterij van de energieopslag | Standaardvoltage: | 48V |
---|---|---|---|
Batterijcapaciteit: | 100Ah | Het laden Stroom: | 50 ampère |
Afmetingen: | 482*400*177.8mm | Gewicht: | 45kgs |
Toepassing: | UPS | Batterijtype: | LiFePO4 |
Garantie: | 5 jaar | Geplande levensduur: | 10 jaar |
Hoog licht: | 4800WH het Lithiumbatterij van de energieopslag,100A het Lithiumbatterij van de energieopslag,het lithiumbatterij van 100A lifepo4 |
Productomschrijving
Van de het Lithiumbatterij 48v 100ah van de energieopslag de Uitstekende Prestaties
Beschrijving
Met het voordeel van het lithiumbatterij energie van de met geringe geluidssterkte, UPS-opslag kan het systeem ook in milieu's worden opgesteld waar de stilte wordt vereist. De kabinetten zijn volledig geïntegreerd, uitgerust met temperatuursensoren en systeem controlemodules voor een kleine voetafdruk en een flexibele configuratie, die tot hen maken ideaal voor een verscheidenheid van commerciële en industriële toepassingen.
De 48V-het lithiumbatterij van de energieopslag, met lead-acid batterijen wordt vergeleken, heeft de voordelen van kleine grootte, lichtgewicht, sterk temperatuuraanpassingsvermogen die, hoogte en efficiency, veiligheid en stabiliteit, lange levensduur, energie - besparing en milieubescherming laden lossen die.
Model van batterijpak | CI48V 100AH -4800WH |
Nominaal voltage | 48V |
Nominaal vermogen | 100AH |
Geschatte gereserveerde energie | 4800WH |
Standaard het laden stroom | 0.3C |
Maximum het ononderbroken laden stroom | 0.5C |
Minimum het ononderbroken laden stroom | 0.1C |
Totaal het laden afgesneden voltage | 58.4V |
Snijd voltage van het laden van monomeer af | 3.65V |
Norm die stroom lossen | 0.5C |
Maximum ononderbroken het lossen stroom | 1C (100A) |
Snijd voltage van het lossen van monomeer af | 2.5V |
Het laden temperatuurwaaier | -5℃~55℃ |
Het lossen van temperatuurwaaier | -20℃~65℃ |
Afmeting (W×D×H) | 482*400*178mm (exclusief hanger en amphenolschakelaar) |
Gewicht | 45kg |
Samenstellingswijze | 15 koorden 1parallel |
Opslagtemperatuur | -20℃~45℃ |
Differentiële druk | Differentiële druk op het het lossen eind (2.5V voor monomeer) ≤300mV |
Differentiële druk op het het laden eind (3.65V voor monomeer) ≤300mV |
Producteigenschappen
Hoofdvoordelen
Toepassing
Productieproces
Ga Uw Bericht in