
200Ah SLA verzegelde Diepe de Cyclusbatterij van de Lood Zure Batterij GFM Vrla
Contact Persoon : Stephanie
Telefoonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min. bestelaantal : | 10 PCs | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Volgens de eis van de klant | Levertijd : | 15-20 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C | Levering vermogen : | 10000 PCs per week |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | GFM |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | De klep regelde Lood Zure Batterij | Batterijvoltage: | 2V |
---|---|---|---|
Batterijnominaal vermogen: | 1000AH | Afmetingen: | 470*175*329mm |
Gewicht: | 62kg | Batterijdekking en de Structuur van de uitlaatketting: | De klep regelde verzegelde batterij |
Outputtype: | Eindoutput | Toepassing: | Het systeem van Photovoltaic/windenergie |
Lastenstaat: | Onderhoud-vrije batterij | Garantie: | 3 jaar |
Hoog licht: | 1000Ah klep geregelde gelbatterij,2V klep geregelde gelbatterij,1000Ah leiden zure batterij |
Productomschrijving
Klep van 2V 1000Ah regelde Reserve Vrij de Machtsonderhoud van de Lood Zuur Batterij
De beschrijving van 2V 1000Ah leidt Zure Batterij
GFM-Zure Batterij van het reeks is de Klep Geregelde Lood de recentste die producten door de recentste technologie worden ontwikkeld te gebruiken. Voldoet de klep Geregelde Lood Zure Batterij aan norm 799-2010 van YD/T van het Ministerie van informatie-industrie van China, ISC87042.1999 van Japan en IEC60896-22004-norm. Hebben de de prestatiesindexen van de klep Geregelde Lood Zure Batterij het belangrijke niveau in China bereikt en van de reputatie in China genoten. Blinkt de klep Geregelde Lood Zure Batterij in lage stroom/machtslossingsvoorwaarde uit; verstrekt etc. wijd energie voor Lichte elektrische voeding, PV, windenergie.
Specificatie
Model | Nominaal Voltage | Capaciteit C10 | Gewicht | Afmeting | ||
Hoogte | Lengte | Breedte | ||||
V | Ah | kg | mm | mm | mm | |
GFM 100-2 | 2 | 100 | 7.2 | 205 | 172 | 102 |
GFM 150-2 | 2 | 150 | 9 | 320 | 172 | 102 |
GFM 200-2 | 2 | 200 | 13 | 329 | 171 | 111 |
GFM 300-2 | 2 | 300 | 18 | 330 | 171 | 151 |
GFM 400-2 | 2 | 400 | 25 | 329 | 211 | 176 |
GFM 500-2 | 2 | 500 | 28 | 331 | 241 | 172 |
GFM 600-2 | 2 | 600 | 35 | 331 | 301 | 175 |
GFM 800-2 | 2 | 800 | 48 | 333 | 410 | 175 |
GFM 1000-2 | 2 | 1000 | 62 | 329 | 470 | 175 |
GFM 1500-2 | 2 | 1500 | 96 | 343 | 401 | 351 |
GFM 2000-2 | 2 | 2000 | 123 | 343 | 491 | 351 |
GFM 3000-2 | 2 | 3000 | 180 | 341 | 712 | 353 |
De klep regelde Karakteristiek van de Lood de Zure Batterij
van de het Lood de Zure Batterij van 2V 1000Ah Technische Parameters
Eigenschappen van de het Lood de Zure Batterij van 2V 1000Ah
De voordelen van 2V 1000Ah leiden Zure Batterij
De toepassing van 2V 1000Ah leidt Zure Batterij
Volgzame normen
Ga Uw Bericht in